RiderTua.com – Aleix Espargaró celebró la pole position en su carrera de casa, para la ronda de MotoGP Catalunya 2022 en Barcelona, con condiciones climáticas calurosas y una pista resbaladiza. El piloto de Aprilia saldrá desde la primera fila en la carrera del domingo tras batir un récord de vuelta de 1:38.742 por delante de Francesco Bagnaia (Ducati) y Fabio Quartararo (Yamaha). Los campeones defensores Quartararo y Bagnaia se enfrentarán mañana a Espargaró desde la primera vuelta. ¿Quién ganará la carrera de mañana? ¿No cambiará su posición Aleix-Pecco-Quartararo?
1 Aleix ESPARGARO Aprilia RS-GP 1:38.742
2 Francesco BAGNAIA Ducati GP22 1:38.773 +0.031
3 Fabio QUARTARARO Yamaha YZR-M1 1:38.959 +0.217
4 Johann ZARCO Ducati GP22 1:39.027 +0.285
5 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati GP21 1:39.099 +0.357
6 Jorge MARTIN Ducati GP22 1:39.142 +0.400
7 Alex RINS Suzuki GSX-RR 1:39.145 +0.403
8 Maverick VIÑALES Aprilia RS-GP 1:39.397 +0.655
9 Luca MARINI Ducati GP22 1:39.451 +0.709
10 Pol ESPARGARO Honda RC213V 1:39.477 +0.735
11 Jack MILLER Ducati GP22 1:39.523 +0.781
12 Takaaki NAKAGAMI Honda RC213V 1:39.611 +0.869
13 Marco BEZZECCHI Ducati GP21 1:39.240 +0.498
14 Enea BASTIANINI Ducati GP21 1:39.246 +0.504
15 Brad BINDER KTM RC16 1:39.249 +0.507
16 Miguel OLIVEIRA KTM RC16 1:39.420 +0.678
17 Joan MIR Suzuki GSX-RR 1:39.664 +0.922
18 Franco MORBIDELLI Yamaha YZR-M1 1:39.884 +1.142
19 Andrea DOVIZIOSO Yamaha YZR-M1 1:40.071 +1.329
20 Remy GARDNER KTM RC16 1:40.113 +1.371
21 Stefan BRADL Honda RC213V 1:40.298 +1.556
22 Michele PIRRO Ducati GP22 1:40.351 +1.609
23 Darryn BINDER Yamaha YZR-M1 1:40.373 +1.631
24 Raul FERNANDEZ KTM RC16 1:40.587 +1.845
25 Alex MARQUEZ Honda RC213V 1:39.903 +1.161
Aprilia sigue dominando, Aleix Espargaró en la pole position en Catalunya..
Los 12 corredores que se clasificaron para la Q2 lucharon por la pole position al comienzo. Con el éxito especial de Aprilia, la historia en el GP de Argentina con la primera pole position de Aleix, se repite… No solo por la temperatura de 60°C en una pista caliente, la carrera por la pole position también fue calentada por Quartararo , las Ducati y Alex Rins, donde todos los pilotos de la Q2 se quedaron en el rango de tiempo de 0,8 segundos.
Aleix Espargaró, sin embargo, fue muy difícil de batir; al final incluso batió el récord histórico de la pista. Pecco Bagnaia lo intentó, pero su esfuerzo no fue suficiente y perdió +0,031 segundos. Aprilia pole por segunda vez, Ducati en P-2, Fabio Quartararo tuvo que trabajar duro de nuevo y fue tercero frente al trío Ducati.